Financiación vinculada
Equipamiento, maquinaria, servicios, recambios, reparaciones, consumibles y existencias de almacén
| TIPO | bienes nuevos y usados |
|---|---|
| IMPORTES | de 1.500 € a 50.000 € |
| DURACIÓN | de 12 a 60 meses (máximo de 12 meses para los consumibles) |
| CUOTAS | fijas y pagaderas a periodo vencido, con posibilidad de crear campañas sin intereses o con tipos bonificados |
| VENTAJAS | deducción inmediata del IVA y acceso a las ventajas del crédito fiscal |
Arrendamiento financiero – leasing
Equipamiento, instalaciones y maquinaria
| TIPO | bienes nuevos y usados |
|---|---|
| IMPORTES | desde 5.000 € sin límite máximo |
| DURACIÓN | de 24 a 84 meses |
| ANTICIPOS Y OPCIONES DE COMPRA | variables para personalizar el importe de la cuota |
| COBERTURA | cobertura a todo riesgo opcional |
| VENTAJAS |
deducibilidad fiscal
de las cuotas con reducción del periodo de amortización flexibilidad para la subrogación y cancelación anticipada acceso a las ventajas del crédito fiscal y la subvención Sabatini |
Arrendamiento operativo – alquiler
Equipamiento, instalaciones y maquinaria
| TIPO | bienes nuevos |
|---|---|
| IMPORTES | desde 1.500 € sin límite máximo |
| DURACIÓN | de 18 a 60 meses |
| ANTICIPOS Y OPCIONES DE COMPRA | sin anticipo |
| COBERTURA | cobertura a todo riesgo siempre incluida en la cuota de alquiler |
| CUOTAS |
fijas y pagaderas a periodo vencido con posibilidad de crear operaciones con cuotas bonificadas ajustando el precio y el valor final de recompra |
| VENTAJAS |
deducibilidad total
de las cuotas pagadas durante el año, independientemente de la duración del contrato |










